總經(jīng)費(fèi)7.6億!又一批國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃出爐!
[2017/6/16]
6月15日,科技部公布了“深地資源勘查開采”重點(diǎn)專項(xiàng)擬立項(xiàng)項(xiàng)目清單,共有20個項(xiàng)目入選,總經(jīng)費(fèi)達(dá)到7.6億元。
截止到今天,2017年國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃第一批42個重點(diǎn)專項(xiàng)1163個科技項(xiàng)目中,僅剩下1個重點(diǎn)專項(xiàng)還未公布,已公示項(xiàng)目的總經(jīng)費(fèi)超223億元。
公布的“深地資源勘查開采”重點(diǎn)專項(xiàng)擬立項(xiàng)項(xiàng)目清單中,吉林大學(xué)、南京大學(xué)、成都理工大學(xué)、中南大學(xué)和中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)項(xiàng)目都獲得立項(xiàng),其中吉林大學(xué)牽頭的項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)高達(dá)8267萬,為本次最大贏家。
國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“深地資源勘查開采”重點(diǎn)專項(xiàng)2017年度 擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示清單
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目牽頭承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中央財(cái)政經(jīng)費(fèi) (萬元) | 項(xiàng)目實(shí)施周期(年) | 
| 1 | 北方增生造山成礦系統(tǒng)的深部結(jié)構(gòu)與成礦過程 | 中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 | 肖文交 | 10043 | 4 | 
| 2 | 北方東部復(fù)合造山成礦系統(tǒng)深部結(jié)構(gòu)與成礦過程 | 中國地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)研究所 | 秦克章 | 8859 | 4 | 
| 3 | 多板塊匯聚與晚中生代成礦大爆發(fā)的深部過程 | 南京大學(xué) | 張?jiān)罉?/span> | 3404 | 4 | 
| 4 | 深部資源預(yù)測系統(tǒng)技術(shù)研究與示范 | 中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所 | 肖克炎 | 4822 | 4 | 
| 5 | 航空重力梯度儀研制 | 吉林大學(xué) | 李桐林 | 8267 | 4 | 
| 6 | 航空重力測量技術(shù)裝備研制 | 中國國土資源航空物探遙感中心 | 周錫華 | 3335 | 4 | 
| 7 | 直升機(jī)航空電磁測量技術(shù)系統(tǒng)研制 | 中國國土資源航空物探遙感中心 | 陳斌 | 1716 | 3.5 | 
| 8 | 固定翼時間域航空電磁測量技術(shù)系統(tǒng)研制 | 中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所 | 李文杰 | 1664 | 3.5 | 
| 9 | 航空磁場測量技術(shù)系統(tǒng)研制 | 中國國土資源航空物探遙感中心 | 劉浩軍 | 3820 | 3.5 | 
| 10 | 高分辨率航空伽瑪能譜測量及機(jī)載成像光譜測量技術(shù) | 成都理工大學(xué) | 葛良全 | 2470 | 4 | 
| 11 | 典型覆蓋區(qū)航空地球物理技術(shù)示范與處理解釋軟件平臺開發(fā) | 中國國土資源航空物探遙感中心 | 熊盛青 | 4384 | 4 | 
| 12 | 稀土元素成礦系統(tǒng)與資源基地深部探測 | 中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 | 何宏平 | 2716 | 4 | 
| 13 | 我國稀有金屬礦床形成的深部過程與綜合探測技術(shù)示范 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 蔣少涌 | 1156 | 4 | 
| 14 | 稀散礦產(chǎn)資源基地深部探測技術(shù)示范 | 中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所 | 溫漢捷 | 1132 | 3.5 | 
| 15 | 華南熱液型鈾礦基地深部探測技術(shù)示范 | 核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 | 李子穎 | 2219 | 4 | 
| 16 | 鋰能源金屬礦產(chǎn)基地深部探測技術(shù)示范 | 中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所 | 王登紅 | 1854 | 3 | 
| 17 | 中國鉀鹽礦產(chǎn)基地成礦規(guī)律與深部探測技術(shù)示范 | 中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所 | 張永生 | 3917 | 4 | 
| 18 | 深部金屬礦集約化連續(xù)采礦理論與技術(shù) | 中南大學(xué) | 王李管 | 2334 | 3.5 | 
| 19 | 煤礦千米深井圍巖控制及智能開采技術(shù) | 天地科技股份有限公司 | 康紅普 | 1966 | 3.5 | 
| 20 | 超深層及中新元古界油氣資源形成保持機(jī)制與分布預(yù)測 | 中國石油集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院 | 張水昌 | 5818 | 4 | 
 
							 
							 
							 
							  
							 
							 
							 
							 
							  
							 
							 
							 
							  
							 
							 
							 
							 
							  
							 
							 
							 
							 
							  
							 河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南:               楊經(jīng)理 19811942171 微信同號
			河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南:               楊經(jīng)理 19811942171 微信同號
				 地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C
 地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C 電話:020-37636032、020-37618752、020-37611206
 電話:020-37636032、020-37618752、020-37611206 手機(jī):18819137158
 手機(jī):18819137158     傳真:020-37618517
 傳真:020-37618517 廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城瑞發(fā)路1號
 廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城瑞發(fā)路1號 
				 
			
